关西电热 TSK SH81-10 SH81-05 热风电加热器
2024-12-04 09:34:15
admin
关西电热 TSK SH81-10 SH81-05 热风电加热器
模型 | SH81-10 |
产品编号 | 1200-10 |
电源 | 单相200V 50/60Hz |
加热器容量 | 10千瓦(50安) |
连续使用最高热风温度 | 1000℃(出料口A传感器位置) |
进气温度 | -10℃~+500℃ |
兼容风量 | 2.0立方米/分钟 |
兼容风量下的压力损失 | 约0.6kPa(供气20℃、1atm、加热器关闭) |
热启动温度 | 200-800℃(与TCU20KH1000配合使用时) |
进/排出口直径 | Φ50 |
进出口法兰尺寸 | NF125 |
排料口传感器 | 热电偶 [K] |
过热防止传感器 | 热电偶 [K] |
主要气体接触部件材料 | 浇注料 |
身体抗压能力 | 0.2MPa(可能会出现像蟹泡一样的轻微泄漏) |
主体近似质量 | 85公斤±5% |
●额定值:连续 ●环境温度:-10℃~+60℃ ●环境湿度:85%RH以下(无结露) |